В Чебоксарах в новом году на ремонт дорог потратят 590 миллионов рублей
- 19 декабря 2016
- 6+
- Александра Арсентьева
Pro Город
Правительство озвучило свои планы
В Чебоксарах составили план по ремонту дорог на ближайший год. Об этом сообщают на официальном портале властей Чувашской Республики.
Всего за 2017 - 2025 годы планируется отремонтировать 136 дорожных участков общей протяженностью 130 километров. На это, по предварительным подсчетам, потребуется 3,2 миллиарда рублей. При этом самым гранзиозным годом, по задумке авторов проектов, будет именно 2017 год.
В этот год в городе обновят 26 участков общей протяженностью 33,9 километра, для чего необходимо около 590 миллионов рублей.
Участки чебоксарских дорог, которые хотят отремонтировать
Начало участка | Конец участка | Стоимость, миллионов рублей |
улица Николаева, 55 | переулок Молодежный, 11 | 9,1 |
улица Л. Комсомола, 68 корпус 1 | улица Баумана, 12 | 10,08 |
улица Ильбекова | Деловой проезд | 21,75 |
Президентский бульвар, 11 | улица Дзержинского, 5 | 7,52 |
Президентский бульвар, 1/15 | Президентский бульвар, 31 | 45,173 |
улица Солнечная | автодорога М-7 | 72 |
переулок Молодежный, 11 | переулок Молодежный, 1 | 7,56 |
улица Ашмарина | проспект 9-й Пятилетки | 45,9 |
улица Калинина | площадь Речников | 7,2 |
проспект Тракторостроителей, 63А | улица Л. Комсомола, 72 | 4,2 |
улица Сапожникова, 4 | улица Сапожникова, 28 | 9,12 |
Ядринское шоссе, 4А | проспект М. Горького, 51 | 72,6 |
улица Эльменя | улица Гражданская | 32 |
Красная площадь, 1 | Президентский бульвар, 1/15 | 11,1 |
улица К.Маркса, 38 | улица Ленинградская, 33 | 23,4 |
улица Калинина, 1 | площадь Речников, 5 | 18,6 |
проспект Мира, 4 | дом 105А | 37,5 |
улица Р.Зорге, 1 | улица Р.Зорге, 12 | 9,1 |
улица К.Маркса, 19 | проспект Ленина, 1 | 39 |
улица Николаева, 1 | улица Гагарина, 6 | 9,2 |
улица М.Залка, 23 | улица Энтузиатов, 29 | 9,84 |
улица Урукова | улица Пирогова | 4,236 |
улица Ленинградская, 32 | Президентский бульвар, 1/15 | 12,3 |
улица М. Павлова, 48/2 | улица 139-й Стрелковой дивизии, 22 | 8,54 |
площадь Скворцова, 3 | улица Ашмарина, 69 | 56,18 |
улица Тракторостроителей, 17/25 | улицаТракторостроителей, 1/34 корпус1 | 6,02 |
589,219 |
Кроме того, Чувашия участвует в проекте "Безопасные и качественные дороги".