В Чебоксарах Ладыков проехался по плохим дорогам
- 6 августа 2017
- 0+
- Марина Лаврентьева
Определяется список дорог, планируемых отремонтировать в следующем году
В Чебоксарах формируется перечень дорог, которые отремонтируют в 2018 году. Ладыков лично объездил городские дороги и определил предварительные участки. Об этом сообщают на портале органов власти.
На днях, глава администрации Чебоксар Алесей Ладыков лично проверил плохие участки дорог в городе, которые включат в список ремонтируемых в следующем году. На выезде присутствовал заместитель главы мэрии Чебоксар по вопросам ЖКХ Герман Александров. Он рассказал, что до 10 июля проводился сбор предложений от жителей по поводу дорог, которые нужно отремонтировать в первую очередь. В него вошли 27 улиц – это как главные дорожные участки, так и второстепенные. Глава включил в этот список еще 9 участков дороги.
- По итогам объезда общее количество дорог, предлагаемых к ремонту в 2018 году, составило 36 улиц, протяженность - более 50 километров. Предварительная стоимость дорожных работ оценивается в 800 миллионов рублей, - сообщают на портале органов власти.
Окончательный перечень объектов будет сформирован в сентябре. Чиновники просят присылать свои предложения по ремонту дорог на электронный адрес МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»: 234276@mail.ru. Предложения принимаются также по телефону 23-42-76 (в рабочие дни с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00).
Предварительный перечень объектов, включенных в список ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год по результатам объезда 4 августа | |||||||
Название дорог/улиц | Общая протяжён- ность, км |
Начало участка | Конец участка | В неудов- летвори- тельном состоянии, км |
% | Стоимость, млн руб. | |
1 | ул. Эльменя | 1,3 | ул. Энтузиастов | ул. Гражданская | 0,47 | 100 | 10,05 |
2 | ул. Чернышевского | 2,1 | ул. Энтузиастов | ул. Гражданская | 0,45 | 100 | 30,08 |
3 | ул. Хевешская | 1,31 | пр. И. Яковлева 4Б | Эгерский бульвар 17А | 1,31 | 100 | 16,27 |
4 | бульвар Миттова | 1,23 | ул. Гражданская 101 корп.1 | Б-р Миттова 45 | 1,23 | 100 | 14,68 |
5 | ул. Энтузиастов | 2,85 | ул. Энтузиастов 1А | ул. Энтузиастов 42 | 2,85 | 100 | 72,76 |
6 | 30-я дорога | 3,17 | ул. К. Слобода 1А | ул. Гладкова, 10 | 3,17 | 100 | 85,59 |
7 | ул. 324 Стрелковой Дивизии | 1 | Дом №21 | пр. Тракторостроителей 17/25 | 0,36 | 36 | 4,67 |
8 | ул. Чапаева | 1,26 | ул. Гагарина 17Б | ул. Н. Рождественского 6 | 0,65 | 51 | 18,77 |
9 | ул. М.Павлова | 2,6 | ул. 500 летия Чебоксар | Ул. Надежды | 2,6 | 100 | 70,38 |
10 | ул. Афанасьева | 0,45 | Московский пр. | ул. Афанасьева 10 | 0,45 | 100 | 5,4 |
11 | ул. Айзмана | 1,6 | Канашское шоссе | ул. Спиридонова | 1,6 | 100 | 35,27 |
12 | ул. Грасиса | 0,45 | ул. Гражданская | ул. Энтузиастов | 0,45 | 100 | 4,83 |
13 | Московский пр. | 3,83 | кольцо Роща | ул. Афанасьева | 2,1 | 55 | 82,8 |
14 | ул. Пушкина | 0,48 | ул. Тукташа | ул. Байдукова | 0,23 | 100 | 3,2 |
15 | ул. Кукшумская | 1,3 | ул. Кукшумская 23 | пр. И. Яковлева 20 | 1,3 | 100 | 25,83 |
16 | ул. Маршака | 0,34 | ул. Чапаева 1 | ул. Байдула 3 | 0,34 | 100 | 3 |
17 | ул. Яблочкова | 0,3 | ул. Сапожникова 20 | ул. Яблочкова 14 | 0,3 | 100 | 4,8 |
18 | местный проезд по ул. Гузовского | 1,2 | пр. Московский 54 | ул. Гузовского 42 | 1,2 | 100 | 12 |
19 | пер. Огнеборцев | 0,42 | пр. Ленина 12 | ул.Шевченко 25 | 0,42 | 100 | 5,6 |
20 | пр. Тракторостроителей | 7 | Монтажный пр. | ул. Л. Комсомола | 0,75 | 23 | 71,195 |
21 | ул. Гладкова | 1,7 | пр. И. Яковлева | ул. Кочетова | 1,7 | 50 | 23,5 |
22 | ул. Гагарина | 3 | ул. Цивильская | Гагаринский мост | 1,75 |
Дополнительный перечень по результатам объезда, точная стоимость определяется |
|
23 | ул. Осипова | 0,8 | ул. Гладкова, 25 | Авторемонтный пр. | 0,8 | ||
24 | ул. Б. Хмельницкого | 3,8 | 30-я автодорога | ул. Ю. Фучика | 1,5 | ||
25 | местный проезд по пр. И. Яковлева | 0,5 | ул. Кукшумская | пр. И. Яковлева 14 | 0,5 | ||
26 | ул. Байдукова | 0,39 | ул. Пушкина | ул. Базарная | 0,15 | ||
27 | Московский проспект | 3,83 | ул. Афанасьева | Московский мост | 1,2 | ||
28 | Площадь Республики | 0,55 | у. К. Маркса 38 | у. К. Маркса 36 | 0,42 | ||
29 | Пр. Мира | 3,2 | пр. И. Яковлева | ул. Калинина | 2,8 | ||
30 | ул. Соколова | 0,56 | пр. М. Горького | ул. Г. Ильенко | 0,56 | ||
31 | Проезд от ул. К. Маркса до ул. Ярославская (в районе ул. К.Маркса д. 31) | 0,14 | ул. К. Маркса, 31 | ул. Ярославская | 0,14 | ||
32 | Проезд от пр. Ленина до ул. Энгельса (в районе пр. Ленина д.9) | 0,22 | пр. Ленина, 9 | ул. Энгельса | 0,22 | ||
33 | Проезд от пр. Ленина до ул. Энгельса (в районе пр. Ленина д.11) | 0,22 | пр. Ленина, 11 | ул. Энгельса, 4 | 0,22 | ||
34 | Проезд от пр. Ленина до ул. Энгельса (в районе пр. Ленина д.21) | 0,24 | пр. Ленина, 21 | ул. Энгельса, 12 | 0,24 | ||
35 | ул. Лебедева | 1,45 | пр. М. Горького, 40/1 | ул. Университетская, 22 | 1,45 | ||
36 | Проезд от пр. Ленина до ул. Энгельса | 0,23 | пр. Ленина 7 | пр. Ленина 7А | 0,23 | 100 | 3,24 |
ИТОГО | 55,02 | 36,11 | 800-850 млн руб.предварительно |
Где еще нужен ремонт дороги? Оставляйте свои комментарии под новостью.