В Чебоксарах квартира в новостройке подорожала на 9,5 %
- 2 октября 2019
- Симикова Полина

Чебоксары оказались в числе крупных городов, где подорожал квадратный метр новостроек. Прирост с начала года на квартиру в целом составил 9,5 %. Об этом сообщают специалисты «Мир квартир».
За последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал в 28 из 70 крупных городов в стране, в том числе и в Чебоксарах. Средняя стоимость квартиры в столице Чувашии составила 2 429 435 рублей, средняя цена за квадратный метр 42 879 рублей. Прирост с начала года — 9,5 %.
Отмечается, что в самую дорогую пятерку городов России, помимо обеих столиц и Московской области, вошли Сочи и Владивосток. Самые бюджетные предложения квартир в новостройках следует искать в Махачкале, Саратове, Магнитогорске, Владикавказе и Липецке. Средняя цена по всем крупным городам составила 58 тысяч рублей за квадратный метр и 3,3 миллиона рублей за предложение.
Цены на новостройки в городах России:
| № | Город | Ср. цена, руб./кв. м | Прирост за III квартал | Прирост с начала года | Ср. стоимость квартиры, руб. | Прирост за III квартал | Прирост с начала года |
| 1 | Москва | 221752 | 3,2% | 10,4% | 13058801 | 4,2% | 10,9% |
| 2 | Санкт-Петербург | 130968 | 3,5% | 14,1% | 8227822 | 5,1% | 14,8% |
| 3 | Сочи | 122475 | 2,7% | 18,5% | 8073099 | 10,0% | 24,3% |
| 4 | Московская область | 97887 | 3,2% | 9,0% | 5261125 | 3,8% | 11,5% |
| 5 | Владивосток | 97337 | -12,7% | -2,5% | 5203734 | -12,5% | -3,5% |
| 6 | Казань | 83220 | -2,1% | 8,4% | 5012144 | -0,8% | 10,6% |
| 7 | Ленинградская область | 79268 | 0,8% | 10,1% | 4008109 | -2,2% | 7,4% |
| 8 | Якутск | 79232 | 5,7% | 10,4% | 3743870 | 7,1% | 8,3% |
| 9 | Хабаровск | 78190 | 3,6% | 14,7% | 4490493 | 11,6% | 19,4% |
| 10 | Симферополь | 78129 | 3,2% | 11,9% | 4599837 | -6,7% | 4,6% |
| 11 | Сургут | 76464 | -1,1% | 9,6% | 4854049 | 2,5% | 13,0% |
| 12 | Екатеринбург | 76000 | -0,7% | 8,2% | 4748554 | 4,6% | 13,6% |
| 13 | Архангельск | 75999 | -0,3% | 8,3% | 4071509 | -2,6% | 5,6% |
| 14 | Севастополь | 75754 | -2,0% | 7,4% | 4599196 | -7,9% | 2,6% |
| 15 | Уфа | 72569 | -2,6% | 11,2% | 4055859 | 3,7% | 19,2% |
| 16 | Нижний Новгород | 69298 | -4,5% | 5,7% | 4187120 | -5,9% | 6,5% |
| 17 | Новосибирск | 69008 | 1,0% | 14,5% | 3923646 | 2,3% | 21,2% |
| 18 | Иркутск | 64572 | 5,1% | 16,6% | 3334882 | 10,8% | 24,2% |
| 19 | Пермь | 63718 | -3,2% | 9,7% | 3680400 | -0,3% | 16,1% |
| 20 | Тюмень | 62701 | 0,3% | 7,9% | 3624667 | 5,7% | 15,0% |
| 21 | Калининград | 61062 | -4,0% | 5,8% | 3980626 | -8,7% | 5,0% |
| 22 | Томск | 58636 | 2,8% | 8,8% | 2997574 | 0,4% | 10,9% |
| 23 | Белгород | 56980 | -0,1% | 2,1% | 3282375 | -3,2% | -0,2% |
| 24 | Астрахань | 56159 | 7,3% | 11,8% | 3854046 | 9,3% | 22,3% |
| 25 | Краснодар | 56053 | -0,5% | 5,0% | 3174459 | -0,6% | 9,6% |
| 26 | Ростов-на-Дону | 54998 | -4,1% | 3,8% | 2836059 | -6,9% | 1,6% |
| 27 | Чита | 54996 | -8,8% | -2,9% | 3424572 | -10,3% | -2,7% |
| 28 | Тула | 54346 | -2,0% | 15,4% | 3416981 | 4,7% | 22,2% |
| 29 | Мурманск | 53541 | -5,2% | 1,5% | 2925823 | -3,9% | 6,7% |
| 30 | Ярославль | 53188 | 0,8% | 9,1% | 3105277 | -1,3% | 6,7% |
| 31 | Калуга | 53077 | -1,8% | 4,8% | 3253191 | 1,5% | 7,1% |
| 32 | Пенза | 52897 | -5,3% | 5,5% | 3058155 | 1,6% | 9,8% |
| 33 | Красноярск | 52651 | 8,8% | 16,1% | 3114588 | 11,3% | 22,5% |
| 34 | Ижевск | 51926 | -5,6% | -0,8% | 2636781 | -10,7% | -2,2% |
| 35 | Воронеж | 51147 | 7,6% | 14,7% | 3044410 | 12,0% | 20,7% |
| 36 | Барнаул | 50292 | 2,7% | 9,8% | 2617922 | -3,2% | 6,1% |
| 37 | Волгоград | 49537 | -0,9% | 8,8% | 2717698 | -3,5% | 7,9% |
| 38 | Набережные Челны | 49416 | -11,8% | -4,3% | 2915417 | -10,6% | -0,2% |
| 39 | Тамбов | 48839 | -7,8% | 8,1% | 2786918 | -3,0% | 14,5% |
| 40 | Самара | 48407 | -11,1% | 4,2% | 2940964 | -8,0% | 8,6% |
| 41 | Кострома | 47532 | -10,1% | 0,2% | 2670608 | -7,9% | 4,8% |
| 42 | Тверь | 47108 | 1,0% | 15,5% | 2640913 | -5,2% | 9,5% |
| 43 | Улан-Удэ | 46594 | 0,2% | 0,5% | 2189873 | 3,9% | 5,4% |
| 44 | Саранск | 46147 | -2,5% | -0,6% | 2387133 | -4,6% | -7,8% |
| 45 | Вологда | 45874 | 2,2% | 10,1% | 2529799 | 5,0% | 13,3% |
| 46 | Нижний Тагил | 44597 | -3,1% | 6,0% | 2180541 | -9,8% | 3,5% |
| 47 | Киров | 44465 | -5,4% | 0,7% | 2334766 | -10,5% | -5,4% |
| 48 | Курск | 44365 | 8,1% | 8,3% | 2418783 | 6,2% | 6,5% |
| 49 | Рязань | 44024 | -7,0% | 4,3% | 2728599 | -2,7% | 11,8% |
| 50 | Ульяновск | 43667 | -5,2% | -1,4% | 2441684 | -6,6% | -6,7% |
| 51 | Омск | 43518 | -8,7% | 7,4% | 2309799 | -4,2% | 8,7% |
| 52 | Иваново | 43461 | 4,3% | 10,2% | 2330362 | -2,7% | 8,8% |
| 53 | Чебоксары | 42879 | 4,2% | 8,7% | 2429435 | 6,3% | 9,5% |
| 54 | Ставрополь | 42771 | 1,7% | 13,3% | 2401271 | 5,5% | 21,4% |
| 55 | Смоленск | 42559 | -6,2% | 2,5% | 2324409 | -14,4% | -4,6% |
| 56 | Волжский | 42499 | 4,0% | 14,9% | 2358000 | -2,3% | 8,9% |
| 57 | Курган | 42484 | -6,9% | -10,1% | 2248454 | -10,7% | -9,9% |
| 58 | Кемерово | 42387 | -4,4% | 5,0% | 2172497 | -4,5% | 7,9% |
| 59 | Череповец | 41747 | -8,6% | 0,5% | 2386564 | -8,8% | 4,4% |
| 60 | Новокузнецк | 41383 | -9,4% | 5,4% | 2281879 | -8,8% | 10,7% |
| 61 | Челябинск | 40888 | -7,7% | 3,0% | 2358041 | -9,7% | 5,6% |
| 62 | Владимир | 40346 | -3,6% | 0,8% | 2206150 | -0,1% | 3,7% |
| 63 | Орел | 39747 | -6,8% | 2,1% | 2036443 | -11,7% | 2,8% |
| 64 | Оренбург | 38484 | -8,0% | 2,2% | 2032925 | -8,7% | 5,1% |
| 65 | Брянск | 38206 | 7,3% | 12,1% | 2159430 | 2,1% | 9,5% |
| 66 | Липецк | 36098 | 8,3% | 15,8% | 2075965 | 9,8% | 19,0% |
| 67 | Владикавказ | 36026 | -3,3% | -1,1% | 2714648 | 1,8% | 7,9% |
| 68 | Магнитогорск | 35876 | 10,3% | 23,6% | 1921982 | 13,4% | 22,7% |
| 69 | Саратов | 34895 | -8,6% | 3,1% | 2007850 | -11,4% | 2,6% |
| 70 | Махачкала | 29108 | -5,2% | -2,6% | 2164022 | 1,0% | 4,4% |
| Среднее | 58463 | -1,8% | 7,2% | 3346937 | -1,4% | 8,8% |
Ранее «Про Город» писал, что в Чебоксарах 22 молодые семьи получили по миллиону на квартиру.
Партнер новости - компания «Первый штукатур», она много лет занимается предоставлением профессиональных услуг по черновой отделке. Например у них можно заказать качественную штукатурку стен.