Эксперты выяснили, выгодно ли сдавать квартиры в Чебоксарах

Эксперты выяснили, выгодно ли сдавать квартиры в ЧебоксарахPro Город

Эксперты составили рейтинг городов, где выгодно сдавать квартиры. Чебоксары тоже были включены в этот список. Об этом сообщают на портале journal.mirkvartir.ru.

Доходность и окупаемость средних квартир были подсчитаны в городах, где численность населения составляет более 300 тысяч человек. При подсчетах принимались во внимание все сегменты квартир, исключая элитный. Показатели доходности и окупаемости получились путем сопоставления стоимости квартир на вторичном рынке и годового дохода от аренды.

При проведения анализа не учитывались расходы на ремонт сдаваемой квартиры, починку техники, уплату налогов на недвижимость, а также простой квартир.

Лучшие показатели оказалась в Магнитогорске (8,5%), Махачкале (8,2%), Вологде (8%) и Астрахани (7,9%), а также Нижний Тагил, Брянск и Ленинградская область: там квартиры дают по 7,6% доходности. Северная столица стоит в самом конце списка с показателем 4,7%. Ее опережают только Чебоксары с 4,4% и Москва с 4,6%. В самую малодоходную пятерку городов входят также Саранск (4,7%) и Орел (4,9%).

Кстати, если в съемной квартире вам не хватает мебели, можно договориться с собственником о покупке вами недостающего в счет оплаты аренды. Например можно рассмотреть варианты по ссылке далее.

Доходность и окупаемость квартир в городах России

Город   Стоимость квартиры, руб. Аренда, руб./мес. Аренда, руб./год Доход- ность Окупае- мость
1 Магнитогорск 1665466 11753 141036 8,5% 12
2 Махачкала 1759974 11965 143580 8,2% 12
3 Вологда 2233077 14823 177876 8,0% 13
4 Астрахань 2336451 15463 185556 7,9% 13
5 Нижний Тагил 1862841 11859 142308 7,6% 13
6 Брянск 2029876 12902 154824 7,6% 13
7 Ленинградская область 2631458 16699 200388 7,6% 13
8 Ульяновск 2088442 13033 156396 7,5% 13
9 Томск 2188651 13632 163584 7,5% 13
10 Кемерово 2335498 14499 173988 7,4% 13
11 Калуга 3141651 19342 232104 7,4% 14
12 Оренбург 2184201 13194 158328 7,2% 14
13 Красноярск 2599235 15630 187560 7,2% 14
14 Барнаул 2386771 14158 169896 7,1% 14
15 Мурманск 2308326 13562 162744 7,1% 14
16 Нижний Новгород 3595126 21030 252360 7,0% 14
17 Симферополь 4295148 24997 299964 7,0% 14
18 Челябинск 2122058 12285 147420 6,9% 14
19 Владимир 2690147 15565 186780 6,9% 14
20 Рязань 2495263 14424 173088 6,9% 14
21 Краснодар 3785421 21856 262272 6,9% 14
22 Саратов 2166857 12357 148284 6,8% 15
23 Курган 1715698 9769 117228 6,8% 15
24 Калининград 3105444 17650 211800 6,8% 15
25 Ставрополь 2293625 12874 154488 6,7% 15
26 Череповец 2066110 11469 137628 6,7% 15
27 Воронеж 2506475 13764 165168 6,6% 15
28 Волгоград 2403906 13047 156564 6,5% 15
29 Екатеринбург 4133919 22004 264048 6,4% 16
30 Севастополь 4553218 24215 290580 6,4% 16
31 Липецк 2469874 13098 157176 6,4% 16
32 Иваново 2145624 11301 135612 6,3% 16
33 Ростов-на-Дону 3298742 16914 202968 6,2% 16
34 Казань 3612088 18366 220392 6,1% 16
35 Тверь 2889844 14654 175848 6,1% 16
36 Владикавказ 2734118 13766 165192 6,0% 17
37 Московская область 4280654 21498 257976 6,0% 17
38 Чита 2937586 14652 175824 6,0% 17
39 Ярославль 2958987 14750 177000 6,0% 17
40 Смоленск 2432765 12088 145056 6,0% 17
41 Архангельск 2840336 13745 164940 5,8% 17
42 Волжский 2197024 10614 127368 5,8% 17
43 Ижевск 2227844 10611 127332 5,7% 17
44 Самара 3162849 14965 179580 5,7% 18
45 Новосибирск 2963528 13945 167340 5,6% 18
46 Киров 2145541 10056 120672 5,6% 18
47 Сургут 3813426 17656 211872 5,6% 18
48 Белгород 3353378 15458 185496 5,5% 18
49 Пермь 3073582 14126 169512 5,5% 18
50 Набережные Челны 2445912 11221 134652 5,5% 18
51 Новокузнецк 2064370 9461 113532 5,5% 18
52 Пенза 2170600 9921 119052 5,5% 18
53 Сочи 6428563 29305 351660 5,5% 18
54 Тула 3458478 15363 184356 5,3% 19
55 Улан-Удэ 2277418 10065 120780 5,3% 19
56 Якутск 3920058 17302 207624 5,3% 19
57 Иркутск 3154658 13852 166224 5,3% 19
58 Тольятти 2764528 12117 145404 5,3% 19
59 Владивосток 4230850 18463 221556 5,2% 19
60 Омск 2547152 10897 130764 5,1% 19
61 Тюмень 3681104 15732 188784 5,1% 19
62 Курск 2220287 9462 113544 5,1% 20
63 Хабаровск 4202564 17652 211824 5,0% 20
64 Уфа 3634798 15198 182376 5,0% 20
65 Орел 2283541 9341 112092 4,9% 20
66 Саранск 2405244 9467 113604 4,7% 21
67 Санкт-Петербург 7767534 30323 363876 4,7% 21
68 Москва 11273525 42753 513036 4,6% 22
69 Чебоксары 2395466 8841 106092 4,4% 23
  Среднее 3022388 15200 182403 6,0% 17

...

  • 0

Популярное

Последние новости