Чебоксары включили в список лучших городов для детей

Чебоксары включили в список лучших городов для детейPro Город

Стало известно, на каком мы месте

Экспертами был составлен список городов, где лучше всего развита детская инфраструктура. Об этом сообщают на портале www.domofond.ru.

Рейтинг был составлен на основе опроса людей, проживающих в крупных городах России. Респондентам предложили оценить по 10-балльной шкале утверждение: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.». Всего в опросе принимали участие 258 441 житель страны.

Согласно полученным результатам, лидером рейтинга стала Москва. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем - Тюмень. Чебоксары с прошлого года не изменили свою позицию - они остались на седьмом месте. В столице Чувашии были опрошены 1214 человек.

Аутсайдерами рейтинга стали Якутск (98 место), Шахты в Ростовской области (99 место) и Махачкала (100 место).

Рейтинг 100 крупнейших городов России по доступности детской инфраструктуры (по оценке местных жителей)

Место 2017 г. Динамика с 2016 г. Город Регион Баллы Число респондентов
1 +0 Москва Москва 8,1 30327
2 +0 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 8,0 14855
3 +2 Тюмень Тюменская область 7,7 2071
4 -1 Сургут Ханты-Мансийский автономный округ 7,6 825
5 +11 Королев Московская область 7,6 387
6 -2 Набережные Челны Республика Татарстан 7,6 988
7 +0 Чебоксары Чувашская Республика 7,6 1214
8 +0 Екатеринбург Свердловская область 7,5 5058
9 +2 Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ 7,5 541
10 -1 Иркутск Иркутская область 7,4 2283
11 -1 Киров Кировская область 7,4 1902
12 +0 Липецк Липецкая область 7,4 1607
13 +7 Калининград Калининградская область 7,4 1900
14 -1 Казань Республика Татарстан 7,3 3088
15 +3 Новосибирск Новосибирская область 7,3 4300
16 -2 Мурманск Мурманская область 7,3 1253
17 +0 Балаково Саратовская область 7,3 414
18 -12 Красноярск Красноярский край 7,3 2944
19 -4 Ярославль Ярославская область 7,3 2459
20 +5 Тула Тульская область 7,3 1718
21 +0 Кемерово Кемеровская область 7,2 1702
22 +6 Пермь Пермский край 7,2 3350
23 +19 Саранск Республика Мордовия 7,2 667
24 +10 Тверь Тверская область 7,2 1574
25 +30 Ставрополь Ставропольский край 7,2 1503
26 +4 Владимир Владимирская область 7,2 1266
27 +9 Пенза Пензенская область 7,2 987
28 -9 Оренбург Оренбургская область 7,1 1582
29 +8 Армавир Краснодарский край 7,1 343
30 +16 Ульяновск Ульяновская область 7,1 1816
31 +9 Барнаул Алтайский край 7,1 2296
32 +6 Ростов-На-Дону Ростовская область 7,1 4296
33 -7 Нижний Новгород Нижегородская область 7,1 4576
34 -5 Вологда Вологодская область 7,1 1337
35 -13 Ижевск Удмуртская Республика 7,1 1907
36 +14 Владивосток Приморский край 7,1 360
37 +2 Тольятти Самарская область 7,1 2139
38 -7 Иваново Ивановская область 7,1 1402
39 +6 Хабаровск Хабаровский край 7,1 1805
40 -17 Нижний Тагил Свердловская область 7,1 1128
41 -17 Ангарск Иркутская область 7,1 693
42 +22 Калуга Калужская область 7,1 1077
43 -16 Рыбинск Ярославская область 7,1 680
44 +14 Улан-Удэ Республика Бурятия 7,0 907
45 +28 Химки Московская область 7,0 533
46 +10 Воронеж Воронежская область 7,0 3960
47 -12 Самара Самарская область 7,0 3874
48 +0 Подольск Московская область 7,0 661
49 -8 Рязань Рязанская область 7,0 2034
50 -7 Уфа Республика Башкортостан 7,0 3025
51 -4 Челябинск Челябинская область 7,0 3932
52 +14 Орел Орловская область 7,0 1225
53 +0 Магнитогорск Челябинская область 7,0 1191
54 -22 Нижнекамск Республика Татарстан 7,0 356
55 +17 Стерлитамак Республика Башкортостан 7,0 619
56 -5 Томск Томская область 6,9 1416
57 -24 Кострома Костромская область 6,9 1099
58 -14 Череповец Вологодская область 6,9 1283
59 +1 Саратов Саратовская область 6,9 3706
60 -11 Петрозаводск Республика Карелия 6,9 1365
61 -9 Грозный Чеченская Республика 6,9 196
62 +5 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 6,9 653
63 +13 Орск Оренбургская область 6,9 243
64 +11 Краснодар Краснодарский край 6,8 4324
65 -8 Тамбов Тамбовская область 6,8 973
66 -12 Смоленск Смоленская область 6,8 1306
67 +27 Новороссийск Краснодарский край 6,8 763
68 +18 Курск Курская область 6,8 1712
69 +14 Волжский Волгоградская область 6,8 790
70 -5 Белгород Белгородская область 6,8 1131
71 +3 Брянск Брянская область 6,8 1570
72 -1 Омск Омская область 6,7 3860
73 -4 Благовещенск Амурская область 6,7 566
74 -15 Псков Псковская область 6,7 759
75 -7 Новокузнецк Кемеровская область 6,7 1641
76 +1 Братск Иркутская область 6,7 710
77 +3 Дзержинск Нижегородская область 6,7 552
78 +7 Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 6,7 462
79 -18 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 6,7 394
80 -1 Архангельск Архангельская область 6,7 970
81 -18 Бийск Алтайский край 6,6 796
82 -4 Таганрог Ростовская область 6,6 999
83 -13 Энгельс Саратовская область 6,6 746
84 -22 Великий Новгород Новгородская область 6,6 625
85 -1 Волгоград Волгоградская область 6,5 4102
86 +2 Сочи Краснодарский край 6,5 1563
87 +6 Старый Оскол Белгородская область 6,5 636
88 +1 Сыктывкар Республика Коми 6,5 854
89 -7 Курган Курганская область 6,4 1078
90 +0 Севастополь Севастополь 6,4 901
91 -4 Астрахань Астраханская область 6,4 1637
92 +0 Симферополь Республика Крым 6,4 1077
93 +2 Чита Забайкальский край 6,4 1063
94 -13 Прокопьевск Кемеровская область 6,4 333
95 +2 Южно-Сахалинск Сахалинская область 6,3 90
96 -5 Комсомольск-На-Амуре Хабаровский край 6,2 634
97 -1 Балашиха Московская область 6,2 572
98 +0 Якутск Республика Саха (Якутия) 6,0 145
99 +0 Шахты Ростовская область 5,6 604
100 +0 Махачкала Республика Дагестан 5,3 621

...

  • 0

Популярное

Последние новости