В России составили список городов с хорошим общественным транспортом, на каком месте Чебоксары

В России составили список городов с хорошим общественным транспортом, на каком месте ЧебоксарыPro Город

Результаты были получены с помощью опроса

В России был составлен рейтинг городов, где жители довольны общественным транспортом. Чебоксары тоже включили в этот список. Об этом сообщают на портале sz-fo.ru.

Для того, чтобы составить список, респондентов спрашивали, легко ли можно дождаться общественный транспорт и легко ли можно уехать в любую точку города.

На первом месте, как и в прошлом году, оказалась Тюмень. Вторую строчку занял Грозный, третью - Ангарск. Аутсайдерами рейтинга оказались Волгоград, Шахты и Балашиха.

В Чебоксарах были опрошены 1214 человек. В итоге столица Чувашии оказалась на 11 месте. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом Чебоксары потеряли 5 пунктов.

Место 2017 г. Динамика с 2016 г. Город Регион Баллы Число респондентов
1 +0 Тюмень Тюменская область 7,0 2071
2 +0 Грозный Чеченская Республика 6,7 196
3 +0 Ангарск Иркутская область 6,5 693
4 +0 Армавир Краснодарский край 6,4 343
5 +2 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6,4 14855
6 +2 Москва Москва 6,3 30327
7 -2 Мурманск Мурманская область 6,3 1253
8 +3 Улан-Удэ Республика Бурятия 6,3 907
9 +12 Сочи Краснодарский край 6,2 1563
10 +22 Чита Забайкальский край 6,2 1063
11 -5 Чебоксары Чувашская Республика 6,2 1214
12 +3 Екатеринбург Свердловская область 6,2 5058
13 +4 Ставрополь Ставропольский край 6,1 1503
14 -4 Казань Республика Татарстан 6,1 3088
15 -2 Ижевск Удмуртская Республика 6,1 1907
16 +2 Кемерово Кемеровская область 6,1 1702
17 +7 Хабаровск Хабаровский край 6,1 1805
18 +12 Нижневартовск ХМАО 6,1 541
19 +15 Калининград Калининградская область 6,1 1900
20 +19 Новороссийск Краснодарский край 6,1 763
21 +14 Новосибирск Новосибирская область 6,0 4300
22 +9 Стерлитамак Республика Башкортостан 6,0 619
23 -7 Череповец Вологодская область 6,0 1283
24 -15 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 6,0 394
25 -13 Саранск Республика Мордовия 6,0 667
26 -7 Иркутск Иркутская область 6,0 2283
27 +10 Новокузнецк Кемеровская область 6,0 1641
28 +5 Барнаул Алтайский край 6,0 2296
29 -1 Калуга Калужская область 5,9 1077
30 +12 Оренбург Оренбургская область 5,9 1582
31 -9 Нижний Тагил Свердловская область 5,9 1128
32 +19 Пермь Пермский край 5,9 3350
33 -4 Красноярск Красноярский край 5,9 2944
34 +4 Сургут ХМАО 5,9 825
35 +8 Краснодар Краснодарский край 5,9 4324
36 +12 Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 5,9 462
37 -12 Благовещенск Амурская область 5,9 566
38 -15 Иваново Ивановская область 5,9 1402
39 -25 Томск Томская область 5,9 1416
40 +9 Владивосток Приморский край 5,8 360
41 -15 Братск Иркутская область 5,8 710
42 +8 Королев Московская область 5,8 387
43 -7 Липецк Липецкая область 5,8 1607
44 +2 Тула Тульская область 5,8 1718
45 -18 Магнитогорск Челябинская область 5,8 1191
46 +16 Южно-Сахалинск Сахалинская область 5,7 90
47 -27 Смоленск Смоленская область 5,7 1306
48 -3 Белгород Белгородская область 5,7 1131
49 -2 Набережные Челны Республика Татарстан 5,7 988
50 +3 Курск Курская область 5,7 1712
51 -11 Челябинск Челябинская область 5,7 3932
52 +3 Владимир Владимирская область 5,6 1266
53 -9 Псков Псковская область 5,6 759
54 -13 Бийск Алтайский край 5,6 796
55 +1 Ростов-на-Дону Ростовская область 5,6 4296
56 +5 Воронеж Воронежская область 5,5 3960
57 +6 Пенза Пензенская область 5,5 987
58 -6 Тверь Тверская область 5,5 1574
59 +9 Ульяновск Ульяновская область 5,5 1816
60 +7 Энгельс Саратовская область 5,4 746
61 -2 Курган Курганская область 5,4 1078
62 +8 Прокопьевск Кемеровская область 5,4 333
63 +21 Старый Оскол Белгородская область 5,4 636
64 +1 Тамбов Тамбовская область 5,4 973
65 -7 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 5,4 634
66 -6 Йошкар-ола Республика Марий Эл 5,4 653
67 +11 Подольск Московская область 5,4 661
68 +5 Самара Самарская область 5,3 3874
69 +10 Орск Оренбургская область 5,3 243
70 -1 Таганрог Ростовская область 5,3 999
71 +5 Сыктывкар Республика Коми 5,3 854
72 -1 Нижний Новгород Нижегородская область 5,3 4576
73 +20 Якутск Республика Саха (Якутия) 5,3 145
74 -10 Уфа Республика Башкортостан 5,2 3025
75 +6 Балаково Саратовская область 5,2 414
76 -19 Кострома Костромская область 5,2 1099
77 +12 Волжский Волгоградская область 5,2 790
78 -4 Киров Кировская область 5,2 1902
79 -7 Симферополь Республика Крым 5,2 1077
80 +8 Химки Московская область 5,2 533
81 -4 Орел Орловская область 5,2 1225
82 -28 Великий Новгород Новгородская область 5,2 625
83 -1 Вологда Вологодская область 5,1 1337
84 +8 Севастополь Севастополь 5,1 901
85 +5 Петрозаводск Республика Карелия 5,1 1365
86 -6 Астрахань Астраханская область 5,1 1637
87 -1 Дзержинск Нижегородская область 5,1 552
88 -3 Тольятти Самарская область 5,1 2139
89 -23 Нижнекамск Республика Татарстан 5,0 356
90 -7 Ярославль Ярославская область 5,0 2459
91 +0 Рязань Рязанская область 5,0 2034
92 -17 Рыбинск Ярославская область 5,0 680
93 -6 Брянск Брянская область 5,0 1570
94 +0 Махачкала Республика Дагестан 4,8 621
95 +1 Саратов Саратовская область 4,7 3706
96 -1 Архангельск Архангельская область 4,7 970
97 +2 Омск Омская область 4,6 3860
98 +0 Волгоград Волгоградская область 4,6 4102
99 -2 Шахты Ростовская область 4,6 604
100 +0 Балашиха Московская область 4,4 572

...

  • 0

Популярное

Последние новости