Вурнары стали эпицентром Чувашии: карта распространения
- 28 октября 2020
- Андрей Андреев

Количество заболевших по районам республики
Количество зараженных с начала года в Чувашии приближается к десяти тысячам человек. Как обстоят дела в районах республики — в карте регионального Минздрава.
На 28 октября, у 9724 человек подтверждена коронавирусная инфекция. За все время выздоровели 8 198 человек. Из них 40 - накануне. Умерли 136 пациентов (+1 смерть за сутки).
По районам ситуация следующая:
| Наименование муниципалитета | Лидеры по количеству пораженных |
| Чебоксары | 4528 + (24) |
| Новочебоксарск | 522 + (0) |
| Чебоксарский район | 432 + (2) |
| Ядринский район | 354 + (2) |
| Алатырь | 289 + (2) |
| Комсомольский район | 265 + (0) |
| Канаш | 247 + (0) |
| Канашский район | 260 + (0) |
| Моргаушский район | 242 + (0) |
| Шумерля | 224 + (0) |
| Батыревский район | 212 + (0) |
| Красночетайский район | 182 + (0) |
| Цивильский район | 197 + (0) |
| Урмарский район | 184 + (0) |
| Вурнарский район | 262 + (20) |
| Алатырский район | 177 + (0) |
| Порецкий район | 163 + (0) |
| Шемуршинский район | 137 + (0) |
| Аликовский район | 142 + (3) |
| Янтиковский район | 131 + (1) |
| Яльчикский район | 127 + (3) |
| Ибресинский район | 102 + (0) |
| Мариинско-Посадский район | 96 + (0) |
| Шумерлинский район | 71 + (0) |
| Козловский район | 68 + (0) |
| Красноармейский район | 64 + (1) |
