Растение/Месяц | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
---|
Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква | 14-16 | 13-15 | 15-17 | 13-16 | 9-12 | 7-10 | 5-7 |
Горох, фасоль, бобы | — | — | 15-17 | 13-17 | 9-13 | 7-11 | 5-7 |
Земляника садовая (клубника), ревень | 21-24 | 13-15 | 16-17 | 15-17, 19-21 | 11-14 | 8-10 | 5-7 |
Капуста (в т. ч. цветная), спаржа | 5-7, 10-12 | 8-10 | 5-7, 10-12 | 6-8 | 5-8 | 5-7 | 2-6, 31 |
Картофель, топинамбур, арахис | 21-24 | 20-26 | 19-24 | 16-17 | 14-17 | 14-15 | 15-17 |
Лук на перо | 6-9 | 6-9 | — | 15-17 | 11-15 | 9-15 | 6-11 |
Лук на репку | 21-24 | 21-26 | 19-24 | 18-21 | 15-17 | — | — |
Морковь, пастернак (на корень) | 19-24 | 20-23 | 19-20 | — | 20-22 | 17-20 | 14-16, 19-21 |
Огурцы, арбуз, дыня | 5-7 | — | 9-11 | 6-8 | 4-6 | — | 5, 6 |
Перец сладкий | 13-15 | 13-15 | — | 15-17 | 11-15 | 8-13 | 5-9 |
Петрушка на зелень | 5,6, 8-10 | 8-10 | 5, 6, 10-12 | 7-9 | 4-6 | 5-8 | 2-6, 31 |
Редис, редька, дайкон | 20-24 | 20-25 | 19-24 | 18-21 | 15-17, 21-22 | 18-21 | 15, 16, 19-21 |
Свекла | 1, 2, 20-24, 27-29 | 20-23, 25-27 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21, 25-27, 30-31 | 15-17, 21-22, 26-28 | 18-21, 23-28 | 15-17, 23-26 |
Сельдерей | 5-7, 9-11 | 8-10, 30, 31 | 1, 6, 7, 9-11, 28 | 7-9, 25-31 | 4-5, 25-27 | 7, 8, 23-27 | 3-6, 24-26 |
Томаты | 4-6, 13-15 | 13-15 | — | 14-16 | 11-15 | 8-13 | 5-9 |
Укроп, фенхель, кинза, тмин, горчица | 11-16 | 10-15, 17, 18 | 7-11, 13-15 | 5-8, 12-14 | 4, 5, 7-9, 11-14 | 4-6, 9-11, 13, 14 | 1-3, 5-7, 10, 11 |
Хрен | 20-24 | 20-23, 26 | 19, 20, 23, 24 | 20, 21 | 16-18, 21-23 | 15, 18-20 | 15, 16, 20, 21 |
Чеснок | 21-24 | 22-25 | 19-21 | 18-20 | 12-14, 22 | 8-13, 21, 22 | 6-9, 16-19 |
Растение/Месяц;Февраль;Март;Апрель;Май;Июнь;Июль;Август
Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква;14-16;13-15;15-17;13-16;9-12;7-10;5-7
Горох, фасоль, бобы;—;—;15-17;13-17;9-13;7-11;5-7
Земляника садовая (клубника), ревень;21-24;13-15;16-17;15-17, 19-21;11-14;8-10;5-7
Капуста (в т. ч. цветная), спаржа;5-7, 10-12;8-10;5-7, 10-12;6-8 ;5-8;5-7;2-6, 31
Картофель, топинамбур, арахис;21-24;20-26;19-24;16-17;14-17;14-15;15-17
Лук на перо;6-9;6-9;—;15-17;11-15;9-15;6-11
Лук на репку;21-24;21-26;19-24;18-21;15-17;—;—
Морковь, пастернак (на корень);19-24;20-23;19-20;—;20-22;17-20;14-16, 19-21
Огурцы, арбуз, дыня;5-7;—;9-11;6-8;4-6;—;5, 6
Перец сладкий;13-15;13-15;—;15-17;11-15;8-13;5-9
Петрушка на зелень;5,6, 8-10;8-10;5, 6, 10-12;7-9;4-6;5-8;2-6, 31
Редис, редька, дайкон;20-24;20-25;19-24;18-21;15-17, 21-22;18-21;15, 16, 19-21
Свекла;1, 2, 20-24, 27-29;20-23, 25-27;1, 19, 22-24, 27-30;19-21, 25-27, 30-31;15-17, 21-22, 26-28;18-21, 23-28;15-17, 23-26
Сельдерей;5-7, 9-11;8-10, 30, 31;1, 6, 7, 9-11, 28;7-9, 25-31;4-5, 25-27;7, 8, 23-27;3-6, 24-26
Томаты;4-6, 13-15;13-15;—;14-16;11-15;8-13;5-9
Укроп, фенхель, кинза, тмин, горчица;11-16;10-15, 17, 18;7-11, 13-15;5-8, 12-14;4, 5, 7-9, 11-14;4-6, 9-11, 13, 14;1-3, 5-7, 10, 11
Хрен;20-24;20-23, 26;19, 20, 23, 24;20, 21;16-18, 21-23;15, 18-20;15, 16, 20, 21
Чеснок;21-24;22-25;19-21;18-20;12-14, 22;8-13, 21, 22;6-9, 16-19