В Чебоксарах подвели итоги голосования за благоустройство и развитие родного города
- 22 марта 2018
- 6+
- Служба новостей
Голоса отдали более 151 тысяч граждан
Жители столицы Чувашии проголосовали за объекты в городе, которые необходимо благоустроить в первую очередь. Голоса отдали более 151 тысяч граждан одновременно с выборами президента. Три объекта, которые набрали больше всего голосов, обустроят в этом году. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.
Рейтинговое голосование проходило 18 марта. 41% от общего числа избирателей в Чебоксарах заодно сделали выбор по общественным территориям. Больше всего голосов набрали территория возле универмага «Шупашкар», Московская набережная и Красная площадь. Эти места будут облагорожены в 2018 году.
Итоги рейтингового голосования | |||||||||
№ | Наименование общественной территории | Калининский район | Ленинский район | Московский район | г.Чебоксары | ||||
Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % | ||
1 | Благоустройство территории возле универмага «Шупашкар» | 27837 | 59,68 | 20963 | 46 | 6514 | 10,9 | 55314 | 36,45 |
2 | Благоустройство Московской набережной | 9225 | 19,82 | 12141 | 26,7 | 29927 | 50,24 | 51293 | 33,80 |
3 | Благоустройство Красной площади г. Чебоксары | 13167 | 28,27 | 15875 | 34,9 | 19601 | 32,9 | 48643 | 32,05 |
4 | Благоустройство Кадетского сквера | 19242 | 41,26 | 14041 | 30,8 | 5547 | 9,3 | 38830 | 25,59 |
5 | Благоустройство сквера им. В. И. Чапаева | 6007 | 12,88 | 12028 | 26,4 | 9049 | 15,19 | 27084 | 17,85 |
6 | Благоустройство «Дорисс-парка» | 9724 | 20,85 | 14668 | 32,2 | 1968 | 3,3 | 26360 | 17,37 |
7 | Благоустройство Театральной набережной (Певческое поле) | 5178 | 11,63 | 7740 | 17 | 12307 | 20,67 | 25225 | 16,62 |
8 | Благоустройство сквера возле ДК «Салют» | 1506 | 3,23 | 2680 | 5,88 | 19815 | 33,3 | 24001 | 15,81 |
9 | Благоустройство сквера по пр. М. Горького | 894 | 1,87 | 1469 | 3,22 | 17689 | 29,74 | 20052 | 13,21 |
10 | Благоустройство парка на пл. Победы (Чапаевский поселок) | 1249 | 2,68 | 1980 | 4,21 | 12925 | 21,74 | 16154 | 10,64 |
11 | И так далее... |
Выбор горожан для нас – в приоритете, – подчеркивает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.
В стране действует проект по формированию комфортной городской среды. Согласно нему, городское руководство обещает благоустроить все территории до 2022 года.