Чувашия в рейтинге регионов по уровню безработицы заняла средние места
- 18 марта 2019
- Симикова Полина

Всего в списке 84 региона
Стало известно, какое место заняла Чувашия в рейтинге по уровню безработицы в России. Первыми в списке стали Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. У них самый низкий уровень безработицы. Замыкают топ Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Ингушетия. Об этом свидетельствуют результаты исследования, расположенные на сайте «РИА Новости». Отмечается, что из-за отсутствия релевантных данных Чукотский автономный округ не включен в рейтинг.
На основе данных Росстата был составлен рейтинг регионов России по уровню безработицы. Количество рабочей силы в ноябре 2018 года – январе 2019 года составило 74,9 миллиона человек. Из них 3,7 миллиона числятся как безработные.
Чувашия в списке занимает 33 место из 84. Самый низкий уровень безработицы в России отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, а самый высокий — в Тыве, Карачаево-Черкесской Республике и Ингушетии.
| 1 | Москва |
| 2 | Санкт-Петербург |
| 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 4 | Хабаровский край |
| 5 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
| 6 | Московская область |
| 7 | Ивановская область |
| 8 | Татарстан |
| 9 | Калужская область |
| 10 | Самарская область |
| 11 | Новгородская область |
| 12 | Брянская область |
| 13 | Ульяновская область |
| 14 | Ленинградская область |
| 15 | Липецкая область |
| 16 | Рязанская область |
| 17 | Белгородская область |
| 18 | Тамбовская область |
| 19 | Тульская область |
| 20 | Костромская область |
| 21 | Тверская область |
| 22 | Нижегородская область |
| 23 | Курская область |
| 24 | Владимирская область |
| 25 | Воронежская область |
| 26 | Тюменская область |
| 27 | Башкортостан |
| 28 | Ставропольский край |
| 29 | Мордовия |
| 30 | Магаданская область |
| 31 | Саратовская область |
| 32 | Калининградская область |
| 33 | Чувашия |
| 34 | Удмуртская Республика |
| 35 | Севастополь |
| 36 | Ростовская область |
| 37 | Красноярский край |
| 38 | Краснодарский край |
| 39 | Кировская область |
| 40 | Пензенская область |
| 41 | Приморский край |
| 42 | Свердловская область |
| 43 | Оренбургская область |
| 44 | Сахалинская область |
| 45 | Камчатский край |
| 46 | Вологодская область |
| 47 | Псковская область |
| 48 | Орловская область |
| 49 | Челябинская область |
| 50 | Пермский край |
| 51 | Ярославская область |
| 52 | Смоленская область |
| 53 | Амурская область |
| 54 | Волгоградская область |
| 55 | Томская область |
| 56 | Крым |
| 57 | Новосибирская область |
| 58 | Еврейская автономная область |
| 59 | Кемеровская область |
| 60 | Архангельская область |
| 61 | Хакасия |
| 62 | Марий Эл |
| 63 | Коми |
| 64 | Алтайский край |
| 65 | Омская область |
| 66 | Саха (Якутия) |
| 67 | Мурманская область |
| 68 | Иркутская область |
| 69 | Ненецкий автономный округ |
| 70 | Астраханская область |
| 71 | Адыгея |
| 72 | Карелия |
| 73 | Курганская область |
| 74 | Бурятия |
| 75 | Калмыкия |
| 76 | Забайкальский край |
| 77 | Северная Осетия – Алания |
| 78 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 79 | Алтай |
| 80 | Чеченская Республика |
| 81 | Дагестан |
| 82 | Тыва |
| 83 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 84 | Ингушетия |
Ранее «Про Город» писал, что безработным жителям Чувашии предлагают 92 тысячи рублей на открытие бизнеса.