Специалисты назвали среднюю стоимость квартиры в Чебоксарах

Специалисты назвали среднюю стоимость квартиры в Чебоксарахиз архива «Про Город»

Через сколько лет окупится покупка жилья, если сдавать его в аренду

Покупка квартиры — дело затратное. Но поправить дыру в бюджете поможет сдача ее в аренду. Но вот сколько лет надо заниматься этим, чтобы расходы окупились? Специалисты «Мир квартир» подготовили исследование на эту тему. 

Как оказалось, в Симферополе, Астрахани, Краснодаре, Нижнем Тагиле и Челябинске показатели хорошие. Срок окупаемости квартир, сдаваемых в аренду, составил там в среднем 13 лет.

В Москве и в Санкт-Петербурге высокие цены на квартиры, поэтому эти города вошли в десятку самых низкодоходных. Окупаемости там ждать 22 года. В Чебоксарах — 20 лет. Но есть показатели и хуже. Исследование показало, что меньше всего выгоды извлекут те, кто купил квартиру для последующей сдачи в Якутске. Окупятся вложения только через 26 лет. 25 лет придется ждать инвесторам во Владивостоке, 24 года – в Чите, по 23 – в Ижевске и Иркутске.

Средняя окупаемость по стране составила 18 лет.

Доходность и окупаемость квартир в городах России:

Город   Средняя цена квартиры, рублей Средняя аренда, рублей в месяц Доходность   Окупаемость, лет
1 Москва 13042335 49850 4,6 % 22
2 Санкт-Петербург 8498554 31936 4,5 % 22
3 Сочи 7332102 32310 5,3 % 19
4 Владивосток 6198740 20814 4 % 25
5 Севастополь 5688115 28487 6 % 17
6 Московская область 5052003 25066 6 % 17
7 Казань 5025563 22425 5,4 % 19
8 Сургут 4917005 19266 4,7 % 21
9 Хабаровск 4830998 19453 4,8 % 21
10 Екатеринбург 4795124 21489 5,4 % 19
11 Якутск 4698007 15018 3,8 % 26
12 Симферополь 4670287 30611 7,9 % 13
13 Уфа 4460258 18634 5 % 20
14 Нижний Новгород 3941125 20848 6,3 % 16
15 Калининград 3912332 18157 5,6 % 18
16 Тюмень 3870211 19111 5,9 % 17
17 Новосибирск 3760244 18007 5,7 % 17
18 Краснодар 3695547 23337 7,6 % 13
19 Самара 3678744 15419 5 % 20
20 Иркутск 3674775 13151 4,3 % 23
21 Тула 3511302 16357 5,6 % 18
22 Архангельск 3509893 14309 4,9 % 20
23 Калуга 3446522 18208 6,3 % 16
24 Ленинградская область 3424458 19654 6,9 % 15
25 Белгород 3394540 14159 5,0 % 20
26 Красноярск 3313003 16067 5,8 % 17
27 Пермь 3242085 17615 6,5 % 15
28 Ростов-на-Дону 3209987 19555 7,3 % 14
29 Владимир 3026155 13658 5,4 % 18
30 Томск 2965025 13639 5,5 % 18
31 Ярославль 2925588 14030 5,8 % 17
32 Чита 2903699 10058 4,2 % 24
33 Воронеж 2854554 13695 5,8 % 17
34 Мурманск 2803665 13806 5,9 % 17
35 Набережные Челны 2801441 11036 4,7 % 21
36 Ставрополь 2745017 12334 5,4 % 19
37 Ижевск 2736998 10044 4,4 % 23
38 Волгоград 2714511 14753 6,5 % 15
39 Тольятти 2693699 11147 5 % 20
40 Тверь 2646630 14357 6,5 % 15
41 Рязань 2642445 14546 6,6 % 15
42 Барнаул 2621452 11324 5,2 % 19
43 Владикавказ 2608744 13956 6,4 % 16
44 Омск 2604478 11994 5,5 % 18
45 Курск 2583031 10502 4,9 % 20
46 Улан-Удэ 2545877 10878 5,1 % 20
47 Махачкала 2545699 10611 5 % 20
48 Вологда 2525881 11165 5,3 % 19
49 Пенза 2504400 11056 5,3 % 19
50 Астрахань 2502021 15847 7,6 % 13
51 Саратов 2476771 17296 8,4 % 12
52 Саранск 2465502 10254 5 % 20
53 Липецк 2452201 12469 6,1 % 16
54 Оренбург 2445200 11123 5,5 % 18
55 Челябинск 2419630 14998 7,4 % 13
56 Иваново 2415966 9913 4,9 % 20
57 Чебоксары 2390889 9847 4,9 % 20
58 Смоленск 2370025 13126 6,6 % 15
59 Кемерово 2353557 11088 5,7 % 18
60 Ульяновск 2268990 10962 5,8 % 17
61 Орел 2262998 10940 5,8 % 17
62 Киров 2254003 9360 5 % 20
63 Череповец 2240147 10369 5,6 % 18
64 Волжский 2145636 9123 5,1 % 20
65 Брянск 2125874 11996 6,8 % 15
66 Новокузнецк 2106654 8659 4,9 % 20
67 Курган 1850233 10859 7 % 14
68 Нижний Тагил 1803664 11334 7,5 % 13
69 Магнитогорск 1662025 8830 6,4 % 16
  Среднее 3402969 15743 5,6 % 18

*Отмечается, что расходы на ремонт, налоги и прочее не учитывались.

Ранее «Про Город» писал, что в Чувашии выросли цены на аренду однокомнатных квартир.

...

  • 0

Популярное

Последние новости