В России составили рейтинг трезвости регионов, на каком месте Чувашия

В России составили рейтинг трезвости регионов, на каком месте ЧувашияPro Город

Она прибавила несколько пунктов

В России был составлен рейтинг трезвости регионов. В него вошла и Чувашия. Об этом сообщают на портале trezvros.ru.

Топ составлялся федеральным проектом «Трезвая Россия» и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК). Самыми трезвыми регионами страны, согласно данному рейтингу, как и в прошлом году, стали Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан.

На последних местах оказались Республика Бурятия, Ненецкий автономный округи Магаданская область.

Чувашия вошла в топ и оказалась на 24 месте. По сравнению с предыдущим годом, регион прибавил 8 пунктов.

Ротация (к 2016) Место Субъект Российской Федерации Балл
* 1 Чеченская Республика 18,75
* 2 Республика Ингушетия 19,42
* 3 Республика Дагестан 20,28
* 4 Карачаево-Черкесская Республика 25,67
+3 5 Белгородская область 25,79
+4 6 Ростовская область 26,57
* 7 Ставропольский край 26,92
+3 8 Астраханская область 28,01
+3 9 Волгоградская область 28,07
-5 10 Кабардино-Балкарская Республика 29,22
+5 11 Республика Мордовия 29,32
+6 12 Республика Татарстан 29,33
-7 13 Республика Калмыкия 29,82
-1 14 Мурманская область 30,09
-1 15 Курская область 30,84
+21 16 Калужская область 30,85
-2 17 Тюменская область 30,90
-9 18 Республика Северная Осетия - Алания 31,01
+7 19 Самарская область 31,70
+13 20 Владимирская область 31,99
+17 21 Свердловская область 32,26
+17 22 Новосибирская область 32,48
-4 23 Оренбургская область 32,55
+8 24 Чувашская Республика 32,77
+20 25 Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 32,91
+10 26 Ленинградская область 33,39
+4 27 Томская область 33,42
-3 28 Саратовская область 33,43
-6 29 Рязанская область 33,50
-9 30 Республика Башкортостан 33,61
+30 31 Ярославская область 33,65
-4 32 г. Москва 33,70
+10 33 Ямало-Ненецкий авт.округ 33,75
-17 34 Республика Адыгея 34,12
+9 35 Новгородская область 34,22
+14 36 Тверская область 34,26
-7 37 г. Санкт-Петербург 34,38
+25 38 Хабаровский край 34,49
+18 39 Ульяновская область 34,59
-16 40 Омская область 34,60
-21 41 г. Севастополь 34,62
+14 42 Московская область 34,64
+5 43 Республика Марий Эл 35,01
-22 44 Тамбовская область 35,08
-18 45 Воронежская область 35,13
+8 46 Калининградская область 35,41
+5 47 Республика Алтай 35,65
-1 48 Орловская область 35,96
+16 49 Удмуртская Республика 35,97
-9 50 Псковская область 35,98
-16 51 Республика Тыва 36,09
-23 52 Республика Крым 36,10
-11 53 Брянская область 36,11
-20 54 Республика Саха (Якутия) 36,13
+7 55 Кемеровская область 36,19
+3 56 Ивановская область 36,32
+1 57 Еврейская автономная область 36,47
-12 58 Красноярский край 36,54
-10 59 Тульская область 36,64
-9 60 Смоленская область 36,73
+19 61 Республика Карелия 36,75
-22 62 Пензенская область 36,83
+1 63 Вологодская область 37,28
+8 64 Архангельская область 37,48
-5 65 Приморский край 37,52
+10 66 Камчатский край 37,71
-12 67 Липецкая область 38,04
-15 68 Челябинская область 38,06
+9 69 Сахалинская область 38,15
-1 70 Краснодарский край 38,67
-4 71 Костромская область 38,99
-1 72 Алтайский край 39,94
+10 73 Республика Коми 40,19
-6 74 Республика Хакасия 40,28
* 75 Кировская область 40,33
-3 76 Забайкальский край 40,46
-7 77 Иркутская область 40,79
+4 78 Амурская область 41,18
-13 79 Курганская область 41,72
-3 80 Нижегородская область 42,15
* 81 Пермский край 42,44
+2 82 Чукотский авт.округ 42,66
-4 83 Республика Бурятия 43,94
-10 84 Ненецкий авт.округ 46,60
* 85 Магаданская область 47,89

...

  • 0

Популярное

Последние новости