Московские эксперты назвали размер чистой зарплаты чебоксарцев
- 7 октября 2019
- Симикова Полина

В Чебоксарах среднемесячная чистая зарплата 30 тысяч рублей. Такие подсчеты сделали московские эксперты. Об этом сообщают «РИА Новости».
Эксперты узнали, какие средние зарплаты в 100 крупных городах России. В рейтинге среднемесячная зарплата в Чебоксарах указана как 30,3 тысячи рублей. Это меньше, чем в 14 представленных регионах.
Отмечается, что уровень зарплаты в российских городах сильно варьируется. Больше всего купить на свой заработок могут москвичи, жители Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего — работники Элисты, Шахты, Черкесска.
Среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2019, в тысячах рублей:
| Москва | 96,9 |
| Южно-Сахалинск | 90,6 |
| Салехард | 88,0 |
| Магадан | 82,9 |
| Петропавловск-Камчатский | 80,4 |
| Сургут | 75,8 |
| Ханты-Мансийск | 71,6 |
| Нарьян-Мар | 71,6 |
| Якутск | 65,6 |
| Нижневартовск | 64,6 |
| Санкт-Петербург | 63,8 |
| Мурманск | 62,6 |
| Тюмень | 53,6 |
| Хабаровск | 53,3 |
| Владивосток | 52,6 |
| Подольск | 51,2 |
| Череповец | 47,7 |
| Иркутск | 47,2 |
| Красноярск | 46,7 |
| Братск | 46,2 |
| Екатеринбург | 46,2 |
| Архангельск | 45,9 |
| Ангарск | 44,6 |
| Комсомольск-на-Амуре | 44,3 |
| Сыктывкар | 44,3 |
| Томск | 44,1 |
| Петрозаводск | 42,6 |
| Благовещенск | 42,5 |
| Уфа | 42,4 |
| Чита | 42,0 |
| Новосибирск | 42,0 |
| Новороссийск | 41,9 |
| Кемерово | 41,9 |
| Нижний Новгород | 41,7 |
| Краснодар | 41,6 |
| Кызыл | 41,4 |
| Пермь | 40,5 |
| Абакан | 40,2 |
| Новокузнецк | 40,0 |
| Магнитогорск | 39,8 |
| Калуга | 39,6 |
| Казань | 39,5 |
| Ростов-на-Дону | 39,1 |
| Самара | 38,8 |
| Тула | 38,8 |
| Калининград | 37,8 |
| Биробиджан | 37,7 |
| Сочи | 37,6 |
| Челябинск | 37,2 |
| Липецк | 37,1 |
| Улан-Удэ | 36,8 |
| Тверь | 36,8 |
| Ярославль | 36,7 |
| Оренбург | 36,5 |
| Омск | 36,4 |
| Вологда | 36,3 |
| Великий Новгород | 35,7 |
| Ижевск | 35,4 |
| Кострома | 35,2 |
| Рязань | 35,2 |
| Воронеж | 35,0 |
| Горно-Алтайск | 34,8 |
| Нижний Тагил | 34,6 |
| Симферополь | 33,9 |
| Астрахань | 33,8 |
| Тольятти | 33,6 |
| Набережные Челны | 33,5 |
| Белгород | 33,3 |
| Дзержинск | 33,3 |
| Владимир | 33,1 |
| Волгоград | 33,0 |
| Саратов | 32,9 |
| Севастополь | 32,5 |
| Ставрополь | 32,4 |
| Киров | 32,1 |
| Смоленск | 31,7 |
| Барнаул | 31,4 |
| Стерлитамак | 31,3 |
| Брянск | 31,0 |
| Ульяновск | 30,9 |
| Пенза | 30,8 |
| Курган | 30,6 |
| Псков | 30,4 |
| Таганрог | 30,3 |
| Махачкала | 30,3 |
| Чебоксары | 30,3 |
| Йошкар-Ола | 30,1 |
| Грозный | 30,1 |
| Орел | 29,5 |
| Курск | 29,5 |
| Иваново | 29,4 |
| Тамбов | 28,5 |
| Нальчик | 28,2 |
| Саранск | 28,0 |
| Майкоп | 27,9 |
| Владикавказ | 27,7 |
| Орск | 27,4 |
| Элиста | 27,1 |
| Шахты | 26,6 |
| Черкесск | 26,4 |
Ранее «Про Город» писал, что в Чебоксарах квартира в новостройке подорожала на 9,5 %.
Чтобы зарабатывать больше, зачастую, люди осваивают новые навыки чтобы иметь доход помимо основного заработка. Один из вариантов - пройти обучение и зарабатывать на рынке Форекс:
https://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/obuchenie-na-foreks.html.